| 順位(称号) |
名前 |
●2020年7月12日(日)
●オンライン上(discordのIPSサーバー)
●使用ソフト:NSWぷよスポ、PS4ぷよスポ、3DSぷよクロ、NSW版ぷよ通、他
●参加者:8名
しろま、ルイン、べ~た、ズバ、かんた、T,Tたか、luster、bullet
|
| 1位(MASTER) | bullet |
| 2位(KING/QUEEN) | しろま |
| 3位(KNIGHT) | ルイン |
| 4位(PAWN) | ズバ |
オンライン対戦会です!
5回目のオンライン対戦会です。
試合する二人が対戦可能な環境を使用、環境が合わなくてぷよ対戦できない時はじゃんけんになります。
総当たり戦やトーナメントはやりますが、ランキングの対象外です。
| 機種 | 勝ち | 結果 | 負け | 備考 |
| NSWぷよスポ | べ~た | 20-19 | ルイン | |
| NSWぷよスポ | べ~た | 20-11 | bullet | |
| PS4ぷよスポ | T,Tたか | 20-15 | かんた | |
| NSWぷよスポ | しろま | 20-11 | ルイン | |
| NSWぷよスポ | bullet | 20-19 | ルイン | |
| NSWぷよスポ | べ~た | 20-18 | T,Tたか | |
| NSWぷよスポ | bullet | 20- 8 | luster | |
| NSWぷよスポ | ルイン | 20-18 | T,Tたか | |
| NSWぷよスポ | べ~た | 20-10 | しろま | |
| NSWぷよスポ | しろま | 10- 5 | bullet | |
| PS4ぷよスポ | ズバ | 15-13 | T,Tたか | |
※(F)があるものは「フィーバールール」、それ以外は「通ルール」です。
| 色(5) | し | べ | か | ル | T | b | ズ | l | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
| 1 | しろま | \ | 5 | (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 35 | 15 | +20 | 70.0% |
| 2 | べ~た | 2 | \ | (5) | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 28 | 14 | +14 | 66.7% |
| 3 | かんた | (2) | (1) | \ | (5) | 5 | (5) | 5 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 | 52.8% |
| 4 | ルイン | 3 | 0 | (4) | \ | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 | 23 | +2 | 52.1% |
| 5 | T,Tたか | 4 | 0 | 4 | 5 | \ | 5 | 4 | 5 | 3 | 27 | 29 | -2 | 48.2% |
| 6 | bullet | 1 | 5 | (2) | 2 | 4 | \ | 5 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 47.1% |
| 7 | ズバ | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | \ | 5 | 2 | 21 | 31 | -10 | 40.4% |
| 8 | luster | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | \ | 0 | 11 | 35 | -24 | 23.9% |
※かんた-数名は、対戦環境が無かったためじゃんけんでした。
| べ~た | | □□1 |
| | | ■■□0 |
| ルイン | | ■■2□ |
| | | ■■■3 |
| bullet | | ■■2■ ■ |
| | | ■■■2■ |
| luster | | □□0 ■ |
| | | ■■■ |
| T,Tたか | | □□0 □ |
| | | ■■■2□ |
| しろま | | ■■2■ □ |
| | | ■■□2 |
| ズバ | | ■■2□ |
| | | ■■□0 |
| かんた | | □□1 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | bullet |
| 2位(KING/QUEEN) | しろま |
| 3位(KNIGHT) | ルイン |
| 4位(PAWN) | ズバ |
|
| 2020年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | べ~た | | 14P | 2 | | | |
| 2 | T,Tたか | | 6P | | 1 | | |
| 2 | しろま | | 6P | | 1 | | |
| 4 | ルイン | | 4P | | | 1 | |
| 5 | luster | | 3P | | | 1 | |
| 6 | カレンナ | | 2P | | | | 1 |
| 6 | レンコン | | 2P | | | | 1 |
| 8 | ユーリル | | 0P | | | | |
| 8 | ズバ | | 0P | | | | |
| 8 | 砂 | | 0P | | | | |