| 順位(称号) |
名前 |
●2014年11月9日(日)
●石川県金沢市森山 副会長ズバ宅
●使用ソフト:メガドライブ版ぷよぷよ通
●参加者:13名
ズバ、白い悪魔、砂、deas、なりきり紳士、Asley、べ~た、くーちゃん、T,Tたか、luster、ヴァイオ、ぽむむ、にるひも(初)
|
| 1位(MASTER) | 砂 |
| 2位(KING/QUEEN) | ズバ |
| 3位(KNIGHT) | 白い悪魔 |
| 4位(PAWN) | deas |
レポート(白い悪魔)
今月はにるひもさんが初参加。
総当たり戦は今回も上位3人が2敗で並んで、勝率差でT,Tさんがトップに。
Asleyさんは3位と今回も好成績。連戦(20本先取)ではズバさんに勝利しているし、ついに世代交代きたのか!?
トーナメントは砂さんが優勝。
今年のポイントランキングは残すところあと1回、2位争いが熱い!
私のランキングトップは(512人トーナメントにならない限り)揺るがないので高みの見物といきます。
昼食は久々のチャンカレでした。
連戦
| 機種 | 勝ち | 結果 | 負け |
| MD | 砂 | 100-73 | なりきり紳士 |
| MD | T,Tたか | 25-12 | くーちゃん |
| MD | ぽむむ | 25-16 | べ~た |
| MD | ぽむむ | 25-9 | くーちゃん |
| MD | 白い悪魔 | 20-9 | deas |
| MD | 白い悪魔 | 20-8 | Asley |
| MD | T,Tたか | 20-10 | deas |
| MD | Asley | 20-13 | ズバ |
| MD | べ~た | 20-15 | deas |
| MD | T,Tたか | 20-13 | ぽむむ |
| MD | 白い悪魔 | 20-7 | べ~た |
| MD | ぽむむ | 20-9 | deas |
| MD | 白い悪魔 | 20-16 | T,Tたか |
総当たり戦
| MD(5) | T | 白 | A | ズ | ぽ | d | 砂 | べ | な | ヴ | l | く | に | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
| 1 | T,Tたか | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 57 | 26 | +31 | 68.7% |
| 2 | 白い悪魔 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 57 | 31 | +26 | 64.8% |
| 3 | Asley | 1 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | 31 | +24 | 64.0% |
| 4 | ズバ | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 53 | 36 | +17 | 59.6% |
| 5 | ぽむむ | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 52 | 39 | +13 | 57.1% |
| 6 | deas | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 47 | +0 | 50.0% |
| 7 | 砂 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 41 | 47 | -6 | 46.6% |
| 8 | べ~た | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 45 | -6 | 46.4% |
| 9 | なりきり紳士 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 51 | -9 | 45.2% |
| 10 | ヴァイオ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | 48 | -12 | 42.9% |
| 11 | luster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 0 | 5 | 4 | 30 | 54 | -24 | 35.7% |
| 12 | くーちゃん | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | - | 5 | 3 | 30 | 49 | -19 | 38.0% |
| 13 | にるひも | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 22 | 57 | -35 | 27.8% |
トーナメント戦
| くーちゃん | | □□□□0 |
| | | ■■□1 |
| T,Tたか | | □□1■ □ |
| | | ■■■2□ |
| 白い悪魔 | | ■■2 □ |
| | | ■■□1 |
| ズバ | | ■■■■2■ □ |
| | | ■■■2□ |
| luster | | □□1□ □ |
| | | ■■□0 □ |
| Asley | | ■■2 □ |
| | | ■■■ |
| 砂 | | ■■■■2 ■ |
| | | ■■■2■ |
| にるひも | | □□0□ ■ ■ |
| | | ■■□0■ ■ |
| なりきり紳士 | | ■■2 ■ ■ |
| | | ■■■3 |
| ぽむむ | | □□1 □ |
| | | ■■□0□ |
| べ~た | | ■■2□ □ |
| | | ■■□1 |
| ヴァイオ | | □□0■ |
| | | ■■■2 |
| deas | | ■■2 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | 砂 |
| 2位(KING/QUEEN) | ズバ |
| 3位(KNIGHT) | 白い悪魔 |
| 4位(PAWN) | deas |
|
| 2014年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | 白い悪魔 | +4 | 39P | 4 | | 1 | 1 |
| 2 | T,Tたか | | 27P | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | silver | | 24P | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | ぽむむ | | 22P | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ズバ | +5 | 20P | | 3 | 1 | |
| 5 | 砂 | +7 | 20P | 2 | | | 1 |
| 7 | 横えび | | 13P | 1 | | 1 | |
| 8 | deas | +3 | 11P | | 1 | | 2 |
| 9 | noelia | | 9P | | 1 | | 1 |
| 9 | べ~た | +1 | 9P | | 1 | | 1 |
| 11 | すか | | 8P | | 1 | 1 | |
| 12 | ヴァイオ | | 6P | | | | 1 |
| 12 | kyassin | | 6P | | 1 | | |
| 12 | Asley | +1 | 6P | | | 1 | |
| 15 | Ash | | 4P | | | 1 | |
| 16 | あらら | | 3P | | | | 1 |
| 16 | くーちゃん | | 3P | | | | |
| 16 | なりきり紳士 | +1 | 3P | | | | 1 |
| 19 | 高橋 | | 1P | | | | |
| 19 | PON | | 1P | | | | |
| 19 | luster | | 1P | | | | |
| 19 | めいしー | | 1P | | | | |
| 19 | キウ | | 1P | | | | |
| 19 | そーさく | | 1P | | | | |
| 25 | ユーリル | | 0P | | | | |
| 25 | MGribon | | 0P | | | | |
| 25 | Pocalis | | 0P | | | | |
| 25 | レンコン | | 0P | | | | |
| 25 | alto | | 0P | | | | |
| 25 | にるひも | | 0P | | | | |