| 順位(称号) |
名前 |
●2013年10月13日(日)
●石川県金沢市森山 副会長ズバ宅
●使用ソフト:メガドライブ版ぷよぷよ通
●参加者:12名
ズバ、白い悪魔、silver、noelia、砂、T,Tたか、ヴァイオ、横えび、なりきり紳士、luster、くーちゃん、ぽむむ
|
| 1位(MASTER) | ぽむむ |
| 2位(KING/QUEEN) | 横えび |
| 3位(KNIGHT) | 砂 |
| 4位(PAWN) | noelia |
レポート(白い悪魔)
今月もメガドライブ4台進行で、総当たり戦とトーナメントを消化しつつIPSリーグ戦の試合をしました。
昼食はカレーのチャンピオン。
総当たり戦では私の勝率が85.9%に。今までは85.1%だったので記録更新です!
前日のズバさんとの100本先取はボロボロだったのが嘘のようでした。
トーナメントは1ポイント差でポイント争いをしている私とT,Tたかさんは1回戦敗退。
お互いにポイントを取らせないよう、対戦相手側を応援していました(笑)
残り2回で2013年ランキングがどうなるのか、注目です!
連戦
| 機種 | 勝ち | 結果 | 負け |
| MD | noelia | 25-19 | なりきり紳士 |
| MD | 横えび | 25-21 | silver |
| MD | noelia | 25-18 | ぽむむ |
| MD | 横えび | 25-22 | ズバ |
| MD | noelia | 25-17 | luster |
| MD | T,Tたか | 50-27 | なりきり紳士 |
| MD | noelia | 25-9 | くーちゃん |
総当たり戦
| MD(5) | 白 | 横 | T | ズ | 砂 | s | な | n | ヴ | ぽ | l | く | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
| 1 | 白い悪魔 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 55 | 9 | +46 | 85.9% |
| 2 | 横えび | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 49 | 30 | +19 | 62.0% |
| 3 | T,Tたか | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 43 | 33 | +10 | 56.6% |
| 4 | ズバ | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 44 | 36 | +8 | 55.0% |
| 5 | 砂 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 43 | 30 | +13 | 58.9% |
| 6 | silver | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 39 | 34 | +5 | 53.4% |
| 7 | なりきり紳士 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 33 | 39 | -6 | 45.8% |
| 8 | noelia | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 34 | 42 | -8 | 44.7% |
| 9 | ヴァイオ | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 26 | 43 | -17 | 37.7% |
| 10 | ぽむむ | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 5 | 4 | 25 | 43 | -18 | 36.8% |
| 11 | luster | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 2 | 25 | 44 | -19 | 36.2% |
| 12 | くーちゃん | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 2 | 18 | 51 | -33 | 26.1% |
トーナメント戦
| ヴァイオ | | □□□□0 |
| | | ■■□0 |
| 砂 | | ■■2■ □ |
| | | ■■■1□ |
| ズバ | | □□1 □ |
| | | ■■□1 |
| silver | | □□□□1■ □ |
| | | ■■■2□ |
| 白い悪魔 | | □□1■ □ |
| | | ■■■2 □ |
| 横えび | | ■■2 □ |
| | | ■■■ |
| ぽむむ | | ■■■■2 ■ |
| | | ■■■2■ |
| T,Tたか | | □□1□ ■ ■ |
| | | ■■□1■ ■ |
| なりきり紳士 | | ■■2 ■ ■ |
| | | ■■■3 |
| luster | | □□□□0□ |
| | | ■■□1 |
| noelia | | ■■2■ |
| | | ■■■2 |
| くーちゃん | | □□1 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | ぽむむ |
| 2位(KING/QUEEN) | 横えび |
| 3位(KNIGHT) | 砂 |
| 4位(PAWN) | noelia |
|
| 2013年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | 白い悪魔 | | 32P | 3 | | 2 | |
| 2 | T,Tたか | | 31P | 1 | 4 | | |
| 3 | 横えび | +6 | 28P | 1 | 3 | | 1 |
| 4 | ズバ | | 22P | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | silver | | 18P | 1 | | 2 | 1 |
| 5 | ぽむむ | +7 | 18P | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 砂 | +4 | 14P | 1 | | 1 | |
| 8 | live | | 8P | 1 | | | |
| 8 | noelia | +3 | 8P | | | | 3 |
| 10 | なりきり紳士 | +1 | 7P | | | 1 | 1 |
| 11 | Ash | | 6P | | 1 | | |
| 12 | いくす | | 4P | | | 1 | |
| 13 | luster | | 3P | | | | 1 |
| 13 | そーさく | | 3P | | | | 1 |
| 13 | ヴァイオ | | 3P | | | | 1 |
| 16 | janner | | 2P | | | | 1 |
| 16 | すか | | 2P | | | | |
| 18 | tamanegi | | 1P | | | | |
| 18 | すけぞー | | 1P | | | | |
| 18 | ユーリル | | 1P | | | | |
| 18 | あらら | | 1P | | | | |
| 22 | よしりん | | 0P | | | | |
| 22 | くーちゃん | | 0P | | | | |
| 22 | hsfaver | | 0P | | | | |
| 22 | 霞海雪 | | 0P | | | | |
| 22 | corn | | 0P | | | | |
| 22 | pocaris | | 0P | | | | |
| 22 | ターキー | | 0P | | | | |
| 22 | deas | | 0P | | | | |
| 22 | いっそん | | 0P | | | | |