| 順位(称号) |
名前 |
●2012年3月11日(日)
●石川県金沢市森山 副会長ズバ宅
●使用ソフト:メガドライブ版ぷよぷよ通
●参加者:9名
なりきり紳士、ズバ、白い悪魔、とくしん(初)、silver、luster、ヴァイオ、noelia、T,Tたか
|
| 1位(MASTER) | 白い悪魔 |
| 2位(KING/QUEEN) | luster |
| 3位(KNIGHT) | T,Tたか |
| 4位(PAWN) | ヴァイオ |
レポート(白い悪魔)
今回はIPSの連鎖集などで長年お世話になっているとくしんさんが初めての参加。
昼食はめん房 本陣でした。
総当たり戦
| MD(5) | 白 | s | T | ズ | n | l | ヴ | な | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
|---|
| 1 | 白い悪魔 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 34 | 6 | +28 | 85.0% |
|---|
| 2 | silver | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31 | 21 | +10 | 59.6% |
|---|
| 3 | T,Tたか | 1 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 22 | +6 | 56.0% |
|---|
| 4 | ズバ | 0 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 | 53.8% |
|---|
| 5 | noelia | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 26 | -7 | 42.2% |
|---|
| 6 | luster | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 20 | 26 | -6 | 43.5% |
|---|
| 7 | ヴァイオ | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | 5 | 2 | 18 | 31 | -13 | 36.7% |
|---|
| 8 | なりきり紳士 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 13 | 35 | -22 | 27.1% |
|---|
トーナメント戦
| ズバ | | □□□□1 |
| | | ■■□1 |
| T,Tたか | | ■■■■2□ |
| | | ■■■3 |
| silver | | □□□□0■ ■ |
| | | ■■■2■ |
| 白い悪魔 | | ■■■■2 ■ |
| | | ■■■ |
| なりきり紳士 | | □□□□0 □ |
| | | ■■■2□ |
| luster | | ■■■■2■ □ |
| | | ■■□2 |
| noelia | | □□□□0□ |
| | | ■■□1 |
| とくしん | | □□0■ |
| | | ■■■2 |
| ヴァイオ | | ■■2 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | 白い悪魔 |
| 2位(KING/QUEEN) | luster |
| 3位(KNIGHT) | T,Tたか |
| 4位(PAWN) | ヴァイオ |
|
| 2012年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | 白い悪魔 | +7 | 15P | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | ズバ | | 9P | 1 | | 1 | |
| 3 | すか | | 7P | 1 | | | |
| 3 | luster | +5 | 7P | | 1 | | 1 |
| 5 | silver | | 5P | | 1 | | |
| 5 | T,Tたか | +3 | 5P | | | 1 | 1 |
| 7 | ヴァイオ | +3 | 3P | | | | 1 |
| 8 | ターキー | | 1P | | | | |
| 9 | noelia | | 0P | | | | |
| 9 | PON | | 0P | | | | |
| 9 | なりきり紳士 | | 0P | | | | |