| 順位(称号) |
名前 |
●2012年2月12日(日)
●石川県金沢市森山 副会長ズバ宅
●使用ソフト:メガドライブ版ぷよぷよ通
●参加者:10名
なりきり紳士、ズバ、白い悪魔、AI(2年半ぶり)、noelia、luster、silver、ヴァイオ、ターキー、T,Tたか
|
| 1位(MASTER) | ズバ |
| 2位(KING/QUEEN) | silver |
| 3位(KNIGHT) | 白い悪魔 |
| 4位(PAWN) | luster |
レポート(白い悪魔)
今回はAIさんが2年半ぶりの参加!
なんと就職で関東に行っちゃうので最後の参加とのこと。行ってらっしゃい!
昼はサブウェイでした。
総当たり戦
| MD(5) | ズ | 白 | T | s | n | l | ヴ | な | タ | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
|---|
| 1 | ズバ | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 39 | 17 | +22 | 69.6% |
|---|
| 2 | 白い悪魔 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 39 | 19 | +20 | 67.2% |
|---|
| 3 | T,Tたか | 1 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 35 | 18 | +17 | 66.0% |
|---|
| 4 | silver | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 25 | +6 | 55.4% |
|---|
| 5 | noelia | 0 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 30 | -4 | 46.4% |
|---|
| 6 | luster | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 | 32 | -5 | 45.8% |
|---|
| 7 | ヴァイオ | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 5 | 2 | 21 | 34 | -13 | 38.2% |
|---|
| 8 | なりきり紳士 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 5 | 1 | 17 | 38 | -21 | 30.9% |
|---|
| 9 | ターキー | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 0 | 18 | 40 | -22 | 31.0% |
|---|
トーナメント戦
| silver | | ■■■■2 |
| | | ■■■2 |
| なりきり紳士 | | □□□□0■ |
| | | ■■□0 |
| luster | | ■■■■2□ □ |
| | | ■■□0□ |
| noelia | | □□□□1 □ |
| | | ■■■ |
| T,Tたか | | □□□□0 ■ |
| | | ■■□0■ |
| 白い悪魔 | | ■■■■2□ ■ |
| | | ■■■3 |
| ズバ | | ■■■■2■ |
| | | ■■■2 |
| ターキー | | ■■2□ |
| | | ■■□0 |
| ヴァイオ | | □□0 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | ズバ |
| 2位(KING/QUEEN) | silver |
| 3位(KNIGHT) | 白い悪魔 |
| 4位(PAWN) | luster |
|
| 2012年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | ズバ | +7 | 9P | 1 | | 1 | |
| 2 | 白い悪魔 | +3 | 8P | | 1 | 1 | |
| 3 | すか | | 7P | 1 | | | |
| 4 | silver | +5 | 5P | | 1 | | |
| 5 | T,Tたか | | 2P | | | | 1 |
| 5 | luster | +2 | 2P | | | | 1 |
| 6 | ターキー | +1 | 1P | | | | |
| 7 | noelia | | 0P | | | | |
| 7 | PON | | 0P | | | | |
| 7 | なりきり紳士 | | 0P | | | | |
| 7 | ヴァイオ | | 0P | | | | |