| 順位(称号) |
名前 |
●2012年1月15日(日)
●石川県金沢市森山 副会長ズバ宅
●使用ソフト:メガドライブ版ぷよぷよ通
●参加者:7名
白い悪魔、ズバ、noelia、luster、すか、PON(初)、T,Tたか
|
| 1位(MASTER) | すか |
| 2位(KING/QUEEN) | 白い悪魔 |
| 3位(KNIGHT) | ズバ |
| 4位(PAWN) | T,Tたか |
レポート(白い悪魔)
今回はPONさんが初参加。
昼はカレーの市民アルバでした。
総当たり戦
| MD(10) | ズ | 白 | T | す | n | P | l | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
|---|
| 1 | ズバ | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60 | 30 | +30 | 66.7% |
|---|
| 2 | 白い悪魔 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 55 | 34 | +21 | 61.8% |
|---|
| 3 | T,Tたか | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 50 | 37 | +13 | 57.5% |
|---|
| 4 | すか | 5 | 7 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 3 | 47 | 49 | -2 | 49.0% |
|---|
| 5 | noelia | 9 | 1 | 7 | 7 | - | 10 | 8 | 1 | 42 | 51 | -9 | 45.2% |
|---|
| 6 | PON | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | - | 10 | 1 | 30 | 55 | -25 | 35.3% |
|---|
| 7 | luster | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | - | 1 | 30 | 58 | -28 | 34.1% |
|---|
トーナメント戦
| ズバ | | □□□□□□0 |
| | | ■■■3 |
| すか | | ■■■■2■ ■ |
| | | ■■■2■ |
| noelia | | □□□□0 ■ |
| | | ■■■ |
| T,Tたか | | ■■■■2 □ |
| | | ■■□1□ |
| PON | | □□□□0□ □ |
| | | ■■□1 |
| luster | | □□□□0■ |
| | | ■■■2 |
| 白い悪魔 | | ■■■■2 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | すか |
| 2位(KING/QUEEN) | 白い悪魔 |
| 3位(KNIGHT) | ズバ |
| 4位(PAWN) | T,Tたか |
|
| 2012年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | すか | +7 | 7P | 1 | | | |
| 2 | 白い悪魔 | +5 | 5P | | 1 | | |
| 3 | ズバ | +2 | 2P | | | 1 | |
| 3 | T,Tたか | +2 | 2P | | | | 1 |
| 5 | noelia | | 0P | | | | |
| 5 | PON | | 0P | | | | |
| 5 | luster | | 0P | | | | |