| 順位(称号) |
名前 |
●2011年12月11日(日)
●石川県金沢市森山 副会長ズバ宅
●使用ソフト:メガドライブ版ぷよぷよ通
●参加者:10名
silver、ズバ、白い悪魔、パタパタ(初)、ヴァイオ、ユーリル、noeria(初)、luster、T,Tたか、ちょこ
|
| 1位(MASTER) | ズバ |
| 2位(KING/QUEEN) | パタパタ |
| 3位(KNIGHT) | 白い悪魔 |
| 4位(PAWN) | silver |
レポート(白い悪魔)
今回はパタパタさんとnoeliaさんが初参加。
昼はカレーのチャンピオンでした。
総当たり戦
| MD(5) | ズ | 白 | T | s | ユ | l | ヴ | パ | n | ち | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
|---|
| 1 | ズバ | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 45 | 16 | +29 | 73.8% |
|---|
| 2 | 白い悪魔 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 43 | 18 | +25 | 70.5% |
|---|
| 3 | T,Tたか | 2 | 2 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 39 | 20 | +19 | 66.1% |
|---|
| 4 | silver | 2 | 5 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 30 | +6 | 54.5% |
|---|
| 5 | ユーリル | 4 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 36 | -5 | 46.3% |
|---|
| 6 | luster | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 | 31 | -4 | 46.6% |
|---|
| 7 | ヴァイオ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | 37 | -9 | 43.1% |
|---|
| 8 | パタパタ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 28 | 37 | -9 | 43.1% |
|---|
| 9 | noelia | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 5 | 1 | 19 | 40 | -21 | 32.2% |
|---|
| 10 | ちょこ | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 14 | 45 | -31 | 23.7% |
|---|
トーナメント戦
| パタパタ | | ■■■■2 |
| | | ■■■2 |
| ユーリル | | □□□□1■ |
| | | ■■□3 |
| 白い悪魔 | | ■■■■2□ □ |
| | | ■■□1□ |
| luster | | □□1□ □ |
| | | ■■□0 □ |
| noelia | | ■■2 □ |
| | | ■■■ |
| ヴァイオ | | □□□□0 ■ |
| | | ■■□1■ |
| silver | | ■■■■2□ ■ |
| | | ■■■2 |
| T,Tたか | | □□□□1■ |
| | | ■■■2 |
| ちょこ | | □□0■ |
| | | ■■■0 |
| ズバ | | ■■2 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | ズバ |
| 2位(KING/QUEEN) | パタパタ |
| 3位(KNIGHT) | 白い悪魔 |
| 4位(PAWN) | silver |
|
| 2011年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | 白い悪魔 | +3 | 48P | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ズバ | +8 | 37P | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | T,Tたか | | 25P | 2 | | 2 | 2 |
| 4 | luster | | 21P | | 3 | | 2 |
| 5 | ヴァイオ | | 17P | 1 | | 3 | |
| 6 | win | | 13P | 1 | 1 | | |
| 7 | すか | | 10P | | 1 | 1 | |
| 8 | ぐっくる | | 7P | 1 | | | |
| 9 | silver | +2 | 5P | | | 1 | 1 |
| 9 | パタパタ | +5 | 5P | | 1 | | |
| 11 | ターキー | | 4P | | | | 2 |
| 12 | 平名三龍広 | | 3P | | | 1 | |
| 12 | 愛重 | | 3P | | | | 1 |
| 14 | hsfaver | | 2P | | | | 1 |
| 15 | もこ | | 1P | | | | |
| 15 | キウ | | 1P | | | | |
| 15 | 終焉 | | 1P | | | | |
| 15 | noelia | +1 | 1P | | | | |
| 19 | タカミチ | | 0P | | | | |
| 19 | ウタ | | 0P | | | | |
| 19 | ドラポン | | 0P | | | | |
| 19 | すけぞー | | 0P | | | | |
| 19 | うと | | 0P | | | | |
| 19 | JBS | | 0P | | | | |
| 19 | ポコポコ | | 0P | | | | |
| 19 | ユーリル | | 0P | | | | |
| 19 | ショタみるく | | 0P | | | | |
| 19 | コピー | | 0P | | | | |
| 19 | yuki | | 0P | | | | |
| 19 | カイン | | 0P | | | | |
| 19 | ゆーら | | 0P | | | | |
| 19 | なりきり紳士 | | 0P | | | | |