| 順位(称号) |
名前 |
●2011年09月11日(日)
●石川県金沢市森山 副会長ズバ宅
●使用ソフト:メガドライブ版ぷよぷよ通
●参加者:10名
ズバ、白い悪魔、すか、ショタみるく(初)、コピー(初)、silver、luster、ヴァイオ、ターキー、T,Tたか
|
| 1位(MASTER) | 白い悪魔 |
| 2位(KING/QUEEN) | ズバ |
| 3位(KNIGHT) | silver |
| 4位(PAWN) | T,Tたか |
レポート(白い悪魔)
今回はショタみるくさんとコピーさんが初参加。
昼はチャンピオンカレーでした。
総当たり戦
| MD(5) | 白 | ズ | T | コ | シ | l | ヴ | s | す | タ | 勝 | W | L | 差 | 勝率 |
|---|
| 1 | 白い悪魔 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 45 | 16 | +29 | 73.8% |
|---|
| 2 | ズバ | 4 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 41 | 23 | +18 | 64.1% |
|---|
| 3 | T,Tたか | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 36 | 26 | +10 | 58.1% |
|---|
| 4 | コピー | 0 | 3 | 5 | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 33 | 27 | +6 | 55.0% |
|---|
| 5 | ショタみるく | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | 32 | +3 | 52.2% |
|---|
| 6 | luster | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 35 | -1 | 49.3% |
|---|
| 7 | ヴァイオ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 | 32 | -5 | 45.8% |
|---|
| 8 | silver | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 28 | 37 | -9 | 43.1% |
|---|
| 9 | すか | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 21 | 39 | -18 | 35.0% |
|---|
| 10 | ターキー | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 12 | 45 | -33 | 21.1% |
|---|
トーナメント戦
| ターキー | | □□□□1 |
| | | ■■□1 |
| silver | | ■■■■2□ |
| | | ■■■3 |
| 白い悪魔 | | ■■■■2■ ■ |
| | | ■■■2■ |
| ショタみるく | | □□0□ ■ |
| | | ■■□1 ■ |
| すか | | ■■2 ■ |
| | | ■■■ |
| luster | | □□□□0 □ |
| | | ■■□0□ |
| T,Tたか | | ■■■■2□ □ |
| | | ■■□1 |
| ヴァイオ | | □□□□2■ |
| | | ■■■2 |
| ズバ | | ■■2■ |
| | | ■■■2 |
| コピー | | □□0 |
|
| 順位(称号) | 名前 |
| 1位(MASTER) | 白い悪魔 |
| 2位(KING/QUEEN) | ズバ |
| 3位(KNIGHT) | silver |
| 4位(PAWN) | T,Tたか |
|
| 2011年ランキング |
| 順位 | 名前 | 獲得P | Point | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 1 | 白い悪魔 | +7 | 36P | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | ズバ | +5 | 26P | | 4 | 1 | |
| 3 | T,Tたか | +2 | 18P | 1 | | 2 | 2 |
| 4 | luster | | 16P | | 2 | | 2 |
| 5 | ヴァイオ | | 14P | 1 | | 2 | |
| 6 | win | | 13P | 1 | 1 | | |
| 7 | ぐっくる | | 7P | 1 | | | |
| 8 | ターキー | | 4P | | | | 2 |
| 9 | 平名三龍広 | | 3P | | | 1 | |
| 9 | 愛重 | | 3P | | | | 1 |
| 9 | silver | +3 | 3P | | | 1 | |
| 12 | hsfaver | | 2P | | | | 1 |
| 13 | もこ | | 1P | | | | |
| 13 | キウ | | 1P | | | | |
| 13 | 終焉 | | 1P | | | | |
| 13 | すか | +1 | 1P | | | | |
| 17 | タカミチ | | 0P | | | | |
| 17 | ウタ | | 0P | | | | |
| 17 | ドラポン | | 0P | | | | |
| 17 | すけぞー | | 0P | | | | |
| 17 | うと | | 0P | | | | |
| 17 | JBS | | 0P | | | | |
| 17 | ポコポコ | | 0P | | | | |
| 17 | ユーリル | | 0P | | | | |
| 17 | ショタみるく | | 0P | | | | |
| 17 | コピー | | 0P | | | | |